|
Индекс Гелий марка Б в баллонах (Оренбург) - ООО «Газпром газэнергосеть»
Средневзвешенная цена на Гелий марка Б в баллонах (Оренбург) - ООО «Газпром газэнергосеть» по итогам торгов на ЭТП eOil.ru за 5 последних аукционов
Сентябрь 2017
Дата | Средневзвешенный индекс, руб./куб.м. вкл. НДС |
21.09.2017 | 709 |
20.09.2017 | 709 |
19.09.2017 | 708 |
18.09.2017 | 707 |
15.09.2017 | 705 |
14.09.2017 | 694 |
13.09.2017 | 697 |
12.09.2017 | 691 |
11.09.2017 | 687 |
08.09.2017 | 688 |
07.09.2017 | 688 |
06.09.2017 | 680 |
05.09.2017 | 685 |
04.09.2017 | 684 |
01.09.2017 | 685 |
Примечание: с 16.04.2018 реализацию осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз».
|